Spanish U19 League22:00 ngày 07/03/2026

Arosa U19
1 - 1

Compostela U19
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 2
Match #4451198 · Home #44352 · Away #72331 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4324786 · Home #44352 · Away #72331 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4248988 · Home #72331 · Away #44352 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4087768 · Home #72331 · Away #44352 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4025982 · Home #44352 · Away #72331 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 2
Match #3843421 · Home #44352 · Away #72331 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Arosa U19
1 - 3
Match #4505725 · Home #44924 · Away #72331 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 5
Match #4501656 · Home #72331 · Away #41810 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [5, 4, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4498977 · Home #45449 · Away #72331 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4488248 · Home #72331 · Away #90635 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4474858 · Home #72331 · Away #44289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4472699 · Home #72331 · Away #48936 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 0
Match #4467322 · Home #14876 · Away #72331 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4464265 · Home #72331 · Away #45578 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 0
Match #4460619 · Home #85611 · Away #72331 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]4 - 1
Match #4458380 · Home #72331 · Away #44353 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Compostela U19
2 - 0
Match #4505726 · Home #44352 · Away #90635 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4502085 · Home #72809 · Away #44352 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4497951 · Home #44352 · Away #44289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4494030 · Home #48936 · Away #44352 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 10, 0, 0]0 - 3
Match #4488263 · Home #44352 · Away #14876 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4484588 · Home #45578 · Away #44352 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4474857 · Home #44352 · Away #85611 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4472706 · Home #44352 · Away #44353 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4467325 · Home #44380 · Away #44352 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4464267 · Home #44352 · Away #44351 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Arosa U19
#11#20#30#40#50#60#70
Compostela U19
#11#21#30#40#50#60#70
Pontevedra U19
Deportivo La Coruna U19
Lugo U19
Solares U19
Real Oviedo U19
Racing Ferrol U19
Celta Vigo U19
ED Val Minor Nigran U19
Montaneros U19
CF Bansander U19
Gimnastica de Torrelavega U19
Racing Santander U19
Sporting Gijon U19