Netherlands Eredivisie21:45 ngày 11/05/2025

AZ Alkmaar
3 - 0

Groningen
Thống kê
Thống kê trận đấu
AZ AlkmaarChỉ sốGroningen
12Chỉ số 214
0Chỉ số 40
7Chỉ số 226
42Chỉ số 2438
12Chỉ số 24
102Chỉ số 23104
50Chỉ số 2550
0Chỉ số 80
1Chỉ số 32
Lineup
Đội hình trận đấu
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-2-3-1130522182662110735
Đội hình xuất phát

R.Oduro#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Kasius#30 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Penetra#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Dekker#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.Wolfe#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Kees Smit#26 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

P.Koopmeiners#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

E.Poku#21 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

S.Mijnans#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

R.v.Bommel#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Meerdink#35 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Meerdink#28

M.Meerdink#23

M.Meerdink#16

M.Meerdink#4

M.Meerdink#17

M.Meerdink#11

M.Meerdink#24

M.Meerdink#12

M.Meerdink#41

M.Meerdink#34
Groningen
Sơ đồ 4-2-3-11543437614101626
Đội hình xuất phát

E.Vaessen#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Rente#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

H.Ekdal#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.Blokzijl#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Peersman#43 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

L.Bacuna#7 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

S.Resink#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Schreuders#14 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

L.Valente#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

Dave·Kwakman#16 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

T.Bergen#26 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Bergen#11

T.Bergen#9

T.Bergen#21

T.Bergen#27

T.Bergen#25

T.Bergen#29

T.Bergen#2

T.Bergen#20

T.Bergen#22

T.Bergen#18
T.Bergen#46

T.Bergen#24
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 |
| 2 | AFC Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 6 | FC Twente Enschede | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 9 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 13 | Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 15 | NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 17 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4241388 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4141104 · Home #10454 · Away #10748 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3747513 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3747356 · Home #10454 · Away #10748 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #3557811 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #3557745 · Home #10454 · Away #10748 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 11, 0, 0]
Match #3406769 · Home #10454 · Away #10748 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3406565 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 2, 5, 7, 0, 0] · A [2, 0, 1, 1, 10, 0, 0]
Match #2681749 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #2500119 · Home #10748 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AZ Alkmaar
Match #4141472 · Home #10426 · Away #10748 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 1, 3, 9, 0, 0]
Match #4141457 · Home #10748 · Away #10085 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4311897 · Home #10748 · Away #10426 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 1, 2] · A [1, 0, 0, 3, 2, 1, 4]
Match #4141435 · Home #10432 · Away #10748 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4141421 · Home #10748 · Away #10080 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4141363 · Home #10748 · Away #10441 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4141405 · Home #10440 · Away #10748 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4141381 · Home #10081 · Away #10748 · Status #8 · H [2, 0, 1, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4291387 · Home #10183 · Away #10748 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4291379 · Home #10748 · Away #10183 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Groningen
Match #4141474 · Home #10454 · Away #10441 · Status #8 · H [6, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4141461 · Home #10454 · Away #10432 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #4141447 · Home #10075 · Away #10454 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4141425 · Home #10454 · Away #10375 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4141365 · Home #10080 · Away #10454 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4141403 · Home #10085 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0]
Match #4306672 · Home #10302 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4141387 · Home #10454 · Away #10082 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4141351 · Home #10454 · Away #10079 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4141341 · Home #10977 · Away #10454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
AZ Alkmaar
#13#22#30#41#512#60#70
Groningen
#10#20#30#42#54#60#70
PSV Eindhoven
AFC Ajax
Feyenoord
FC Utrecht
FC Twente Enschede
Go Ahead Eagles
NEC Nijmegen
SC Heerenveen
PEC Zwolle
Fortuna Sittard
Sparta Rotterdam
Heracles Almelo
NAC Breda
Willem II
RKC Waalwijk
Tottenham Hotspur
Schalke 04