Bulgarian First League22:30 ngày 09/12/2025

Botev Vratsa
0 - 0

PFK Montana
Thống kê
Thống kê trận đấu
Botev VratsaChỉ sốPFK Montana
2Chỉ số 32
8Chỉ số 25
0Chỉ số 80
64Chỉ số 2536
122Chỉ số 2379
104Chỉ số 2449
9Chỉ số 225
0Chỉ số 41
3Chỉ số 213
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Botev Vratsa
Sơ đồ 3-5-21453614331221441779
Đội hình xuất phát

L.Vasilev#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

A.Kabashi#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
B.Chorbadzhiyski#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Stoev#36 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

R.Ivey#14 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

K.Malinov#33 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

I.Yurukov#12 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

R.Tsonev#21 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

I.Goranov#44 · F · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

J.Gallegos#17 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.D.Petkov#79 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.D.Petkov#32

M.D.Petkov#9
M.D.Petkov#99

M.D.Petkov#77

M.D.Petkov#97

M.D.Petkov#7

M.D.Petkov#91

M.D.Petkov#24

M.D.Petkov#8
PFK Montana
Sơ đồ 4-3-33015518252362124717
Đội hình xuất phát

V.Simeonov#30 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

C.Acheampong#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Mihaylov#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

k.iliev#18 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

james salomon#25 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Tungarov#23 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

V.Sakor#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

I.Iliadis#21 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

K.Strinski#24 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

B.Dimitrov#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

I.Kokonov#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
I.Kokonov#2
I.Kokonov#12

I.Kokonov#9

I.Kokonov#27

I.Kokonov#20
I.Kokonov#26
I.Kokonov#11
I.Kokonov#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 4 | Ludogorets Razgrad | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 5 | Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 6 | CSKA Sofia | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 7 | Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | Spartak Varna | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 9 | Slavia Sofia | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 10 | Beroe Stara Zagora | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 12 | Arda | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | PFK Montana | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 14 | Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 15 | FK Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16 | FC Dobrudzha Dobrich | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4355524 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 3
Match #4346078 · Home #26681 · Away #16150 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4276638 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 3
Match #4065046 · Home #26681 · Away #16150 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3864038 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3542777 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 4, 0, 0]1 - 0
Match #3542771 · Home #26681 · Away #16150 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 2, 0, 0]0 - 1
Match #3445120 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]2 - 0
Match #3445024 · Home #26681 · Away #16150 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0]1 - 1
Match #2747791 · Home #16150 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 9, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Botev Vratsa
2 - 0
Match #4420383 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 0, 1, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4420376 · Home #17597 · Away #26681 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4420373 · Home #26681 · Away #10506 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4420363 · Home #10505 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4420352 · Home #26681 · Away #43723 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]1 - 4
Match #4438362 · Home #24640 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4420342 · Home #26681 · Away #28259 · Status #8 · H [2, 0, 1, 3, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4420339 · Home #11774 · Away #26681 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]3 - 3
Match #4441874 · Home #10506 · Away #26681 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4420326 · Home #26681 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của PFK Montana
1 - 2
Match #4420386 · Home #16150 · Away #10505 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4420379 · Home #11774 · Away #16150 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 5
Match #4420369 · Home #16150 · Away #10231 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [5, 4, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4420365 · Home #10506 · Away #16150 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4420353 · Home #10233 · Away #16150 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]1 - 4
Match #4447038 · Home #11362 · Away #16150 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 12, 0, 0]1 - 1
Match #4420345 · Home #16150 · Away #46977 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4420335 · Home #11005 · Away #16150 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 3
Match #4420329 · Home #16150 · Away #11369 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4420325 · Home #17597 · Away #16150 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Botev Vratsa
#10#20#30#42#58#60#70
PFK Montana
#10#20#31#42#55#60#70
Levski Sofia
CSKA 1948 Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Ludogorets Razgrad
Cherno More Varna
CSKA Sofia
Spartak Varna
Slavia Sofia
Beroe Stara Zagora
Lokomotiv Sofia
Arda
Botev Plovdiv
FK Septemvri Sofia
FC Dobrudzha Dobrich
FC Zagorets
Marek Dupnitza