Israel Premier League00:30 ngày 03/12/2023

Hapoel Petah Tikva
1 - 0

Beitar Jerusalem
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 6 | 26 | 7 | 13 | 6 | 33 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 85 | |
| 2 | 36 | 23 | 7 | 6 | 74 | |
| 3 | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 | |
| 4 | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | |
| 5 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | |
| 6 | 36 | 10 | 15 | 11 | 44 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | |
| 2 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | |
| 3 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | |
| 4 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | |
| 5 | 33 | 11 | 8 | 14 | 36 | |
| 6 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | |
| 7 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | |
| 8 | 33 | 4 | 12 | 17 | 24 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hapoel Petah Tikva
#11#21#30#41#54#60#70
Beitar Jerusalem
#10#20#30#40#58#60#70
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Haifa
Hapoel Beer Sheva
Hapoel Haifa
Maccabi Bnei Reineh
Bnei Sakhnin
Hapoel Jerusalem
Maccabi Petah Tikva FC
Maccabi Netanya
Hapoel Hadera
Hapoel Tel Aviv
Ashdod MS