French Championnat National 100:30 ngày 23/08/2025

Les Herbiers
1 - 0

Saumur OL
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | Bordeaux | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Avranches | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Angouleme | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Bayonne | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Les Herbiers | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | Lorient II | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | Saint Malo | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Stade Poitevin | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | AS Montlouis | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Chauray Fc | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | Voltigeurs Chateaubriant | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Saumur OL | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | Dinan Lehon FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | Granville | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | LA Saint-Colomban Locmine | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thionville FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Bourges | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Biesheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Dieppe | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | St Pryve St Hilaire | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Bastia Borgo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | Feignies | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Haguenau | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | ES Wasquehal | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Epinal | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Colmar | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | Beauvais | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | AS Furiani Agliani | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Chantilly | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | FC Chambly Oise | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 16 | Blois Foot 41 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFA Rumilly Vallieres | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | Nimes | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | St. Maur Lusi | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Frejus St-Raphael | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | Chasselay M.D. Azergues | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Cannes AS | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | Istres | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 8 | Toulon | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Creteil | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Saint-Priest | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Andrezieux | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | Hyeres | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 14 | Bobigny A.C. | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 15 | FC Limonest | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 16 | FC Rousset Svo | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
La Roche-sur-Yon
Bordeaux
Avranches
Angouleme
Bayonne
Lorient II
Saint Malo
Stade Poitevin
AS Montlouis
Chauray Fc
Voltigeurs Chateaubriant
Dinan Lehon FC
Granville
LA Saint-Colomban Locmine
Thionville FC
Bourges
Biesheim
Dieppe
St Pryve St Hilaire
Bastia Borgo
Feignies
Haguenau
ES Wasquehal
Epinal
Colmar
Beauvais
AS Furiani Agliani
Chantilly
FC Chambly Oise
Blois Foot 41
GFA Rumilly Vallieres
Nimes
St. Maur Lusi
Frejus St-Raphael
Chasselay M.D. Azergues
Cannes AS
Istres
Toulon
Creteil
Saint-Priest
Andrezieux
Hyeres
Bobigny A.C.
FC Limonest
FC Rousset Svo
FC Nantes B
JA Le Poire Sur Vie
Angers SCO
Stade Briochin