Bulgarian First League21:15 ngày 28/03/2025

Lokomotiv Sofia
2 - 1

Spartak Varna
Thống kê
Thống kê trận đấu
Lokomotiv SofiaChỉ sốSpartak Varna
1Chỉ số 80
5Chỉ số 225
2Chỉ số 30
0Chỉ số 40
76Chỉ số 2388
70Chỉ số 2461
49Chỉ số 2551
5Chỉ số 213
9Chỉ số 23
Lineup
Đội hình trận đấu
Lokomotiv Sofia
Sơ đồ 4-2-3-1242744911231201158729
Đội hình xuất phát

A.Lyubenov#24 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

P-G.Galchev#27 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

B.Katsarov#44 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Bidounga#91 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

B.Franco#12 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Stanoev#31 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

D.Teixeira#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

A.Brrou#11 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Octávio#58 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

S.Delev#7 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

A.Aralica#29 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Aralica#13

A.Aralica#5

A.Aralica#1

A.Aralica#4

A.Aralica#94

A.Aralica#15

A.Aralica#18

A.Aralica#21

A.Aralica#22
Spartak Varna
Sơ đồ 3-4-2-176196320851139714
Đội hình xuất phát

M.Velichkov#76 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Stoev#19 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Tsvetkov#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.J.Petrasilo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

D.Lozev#20 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

F.Lesniak#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

Y.Baurenski#5 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Viktor·Mitev#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

A.Vutov#39 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

BernadoCouto#7 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

R.Ivey#14 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
R.Ivey#17

R.Ivey#16

R.Ivey#18

R.Ivey#21

R.Ivey#23
R.Ivey#77

R.Ivey#9

R.Ivey#88

R.Ivey#13
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Spartak Varna | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 |
| 3 | Cherno More Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | Arda | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4 | FK Septemvri Sofia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | Botev Vratsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | FK Levski Krumovgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | FK Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | FK Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 16 | FC Hebar Pazardzhik | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4136953 · Home #15108 · Away #10505 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4039971 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 1] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 4]
Match #3759104 · Home #15108 · Away #10505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3748403 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #2689877 · Home #15108 · Away #10505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #2371338 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 0, 2, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #806372 · Home #15108 · Away #10505 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2366148 · Home #15108 · Away #10505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #2359160 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #547198 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lokomotiv Sofia
Match #4137198 · Home #16147 · Away #10505 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4137193 · Home #10505 · Away #17597 · Status #8 · H [1, 0, 1, 5, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4137182 · Home #62838 · Away #10505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4137177 · Home #10505 · Away #11774 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4137163 · Home #26681 · Away #10505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4137156 · Home #43723 · Away #10505 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [4, 3, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4280820 · Home #10505 · Away #20713 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4277030 · Home #33822 · Away #10505 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4275642 · Home #13071 · Away #10505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4274482 · Home #10505 · Away #15431 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Spartak Varna
Match #4137202 · Home #15108 · Away #28259 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4137190 · Home #11369 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 3, 0, 0]
Match #4137186 · Home #15108 · Away #11005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4137176 · Home #10231 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4137170 · Home #15108 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4137146 · Home #46977 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4280580 · Home #11005 · Away #15108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279786 · Home #20713 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4275348 · Home #17576 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4264500 · Home #15108 · Away #84096 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lokomotiv Sofia
#12#21#30#42#59#60#70
Spartak Varna
#11#20#30#40#53#60#70
CSKA Sofia
Botev Plovdiv
Beroe Stara Zagora
Ludogorets Razgrad
Levski Sofia
Cherno More Varna
Arda
Slavia Sofia
CSKA 1948 Sofia
FK Septemvri Sofia
Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa
FK Levski Krumovgrad
FC Hebar Pazardzhik
Yantra Gabrovo
Arsenal Tula
SKA Khabarovsk
FK Aktobe Lento
PSFC Chernomorets Burgas
Fratria