German Bundesliga 500:30 ngày 02/04/2026
Oldenburger SV
1 - 1

Eutin 08
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4388335 · Home #36252 · Away #36152 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4301349 · Home #36252 · Away #36152 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4207178 · Home #36152 · Away #36252 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3645068 · Home #36252 · Away #36152 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2495398 · Home #36152 · Away #36252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, -1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Oldenburger SV
Match #4520270 · Home #41921 · Away #36152 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4517949 · Home #15488 · Away #36152 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4515855 · Home #18245 · Away #36152 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4512300 · Home #36152 · Away #76409 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4506240 · Home #89379 · Away #36152 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4457493 · Home #36152 · Away #13240 · Status #8 · H [3, 0, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4449717 · Home #52871 · Away #36152 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #4444832 · Home #36253 · Away #36152 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4443637 · Home #36152 · Away #85176 · Status #8 · H [2, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4440559 · Home #76518 · Away #36152 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Eutin 08
Match #4518619 · Home #36252 · Away #18245 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4514430 · Home #36252 · Away #36153 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4510287 · Home #36253 · Away #36252 · Status #8 · H [7, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4501828 · Home #89380 · Away #36252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4457494 · Home #36151 · Away #36252 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4449784 · Home #41921 · Away #36252 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4449202 · Home #76409 · Away #36252 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4445338 · Home #36252 · Away #89379 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4443640 · Home #89380 · Away #36252 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4440446 · Home #36252 · Away #15488 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Oldenburger SV
#11#20#30#40#50#60#70
Eutin 08
#11#21#30#40#50#60#70
Inter Turkspor Kiel
SV Todesfelde
SV Eichede
MTSV Hohenwestedt
Kaltenkirchener
Heider SV
SV Preussen 09 Reinfeld
FC Kilia Kiel
TuS Rotenhof
TSV Nordmark Satrup
Union Neumunster
Phonix Lubeck B
Holstein Kiel II