Morocco Botola 221:00 ngày 09/11/2019

Racing Casablanca
2 - 0

KACM Marrakech
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fez | 29 | 12 | 13 | 4 | 49 |
| 2 | SCCM Chabab Mohamedia | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 3 | Jeunesse Sportive Soualem | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 4 | Olympique Dcheira | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 5 | Racing Casablanca | 30 | 10 | 16 | 4 | 46 |
| 6 | Wydad Temara | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 |
| 7 | Chabab Atlas Khenifra | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 9 | Wydad Fes | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 |
| 10 | Ittihad Zemmouri Khemisset | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 11 | KAC de Kenitra | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 12 | KACM Marrakech | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
| 13 | Chabab Ben Guerir | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 |
| 14 | ASS Association Sportive de Sa | 30 | 6 | 15 | 9 | 33 |
| 15 | USK US Sidi Kacem | 30 | 6 | 14 | 10 | 32 |
| 16 | Chabab Rif Hoceima | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Maghreb Fez
SCCM Chabab Mohamedia
Jeunesse Sportive Soualem
Olympique Dcheira
Wydad Temara
Chabab Atlas Khenifra
Wydad Fes
Ittihad Zemmouri Khemisset
KAC de Kenitra
Chabab Ben Guerir
ASS Association Sportive de Sa
USK US Sidi Kacem
Chabab Rif Hoceima