English Football League Championship22:00 ngày 15/02/2025

Sheffield Wednesday
1 - 2

Coventry City
Thống kê
Thống kê trận đấu
Sheffield WednesdayChỉ sốCoventry City
7Chỉ số 214
77Chỉ số 2430
10Chỉ số 21
0Chỉ số 80
102Chỉ số 2393
0Chỉ số 40
13Chỉ số 225
58Chỉ số 2542
0Chỉ số 31
Lineup
Đội hình trận đấu
Sheffield Wednesday
Sơ đồ 4-3-31272031844840411210
Đội hình xuất phát

J.Beadle#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Y.Valery#27 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Ihiekwe#20 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

M.Lowe#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Johnson#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Charles#44 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

S.Ingelsson#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

S.Armstrong#40 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

D.Gassama#41 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

I.Ugbo#12 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

B.Bannan#10 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.Bannan#11

B.Bannan#14

B.Bannan#24

B.Bannan#13

B.Bannan#2

B.Bannan#33

B.Bannan#47

B.Bannan#16

B.Bannan#9
Coventry City
Sơ đồ 3-4-31224152728632395
Đội hình xuất phát

O.Dovin#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Latibeaudiere#22 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32

B.Thomas#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

L.Kitching#15 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

M.van Ewijk#27 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Eccles#28 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.Grimes#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Dasilva#3 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

B.Asante#23 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

E.Simms#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

J.Rudoni#5 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Rudoni#12

J.Rudoni#10

J.Rudoni#40

J.Rudoni#17

J.Rudoni#2

J.Rudoni#21

J.Rudoni#37

J.Rudoni#8

J.Rudoni#7
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 100 |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 100 |
| 3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 90 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 |
| 13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
| 20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 |
| 22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 |
| 24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 44 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4247957 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 9, 1, 4] · A [1, 0, 0, 1, 7, 1, 3]1 - 2
Match #4146497 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]4 - 1
Match #4075199 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4061462 · Home #10101 · Away #10245 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 2
Match #3940104 · Home #10101 · Away #10245 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 7, 0, 0]2 - 0
Match #3939996 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 9, 0, 0]2 - 0
Match #3431274 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]1 - 0
Match #3431231 · Home #10101 · Away #10245 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 1
Match #109504 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]2 - 0
Match #109574 · Home #10101 · Away #10245 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sheffield Wednesday
0 - 1
Match #4146779 · Home #11844 · Away #10101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4146769 · Home #10005 · Away #10101 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4146756 · Home #10101 · Away #11840 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4146741 · Home #10290 · Away #10101 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4146735 · Home #10101 · Away #10130 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4146715 · Home #10175 · Away #10101 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4247957 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 9, 1, 4] · A [1, 0, 0, 1, 7, 1, 3]2 - 2
Match #4146706 · Home #10101 · Away #10681 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]4 - 2
Match #4146695 · Home #10101 · Away #10011 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 11, 0, 0]3 - 1
Match #4146683 · Home #10174 · Away #10101 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Coventry City
1 - 0
Match #4146773 · Home #10245 · Away #10290 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 4
Match #4263075 · Home #10245 · Away #10257 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4146761 · Home #10245 · Away #10175 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 2
Match #4146759 · Home #11844 · Away #10245 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4146738 · Home #10245 · Away #10022 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 2
Match #4146724 · Home #10006 · Away #10245 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4146713 · Home #10245 · Away #10130 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4247957 · Home #10245 · Away #10101 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 9, 1, 4] · A [1, 0, 0, 1, 7, 1, 3]2 - 1
Match #4146703 · Home #10184 · Away #10245 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4146698 · Home #10023 · Away #10245 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sheffield Wednesday
#11#20#30#40#510#60#70
Coventry City
#12#21#30#41#51#60#70
Leeds United
Burnley
Sheffield United
Sunderland
Bristol City
Blackburn Rovers
Millwall
West Bromwich Albion
Middlesbrough
Swansea City
Norwich City
Watford
Queens Park Rangers
Portsmouth
Oxford United
Stoke City
Derby County
Preston North End
Hull City
Luton Town
Plymouth Argyle
Cardiff City
Ipswich Town