UEFA Nations League02:45 ngày 24/03/2025

Spain
2 - 2

Netherlands
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |













































North Macedonia
Armenia
Faroe Islands
Latvia
Portugal
Croatia
Scotland
Poland
France
Italy
Belgium
Israel
Germany
Hungary
Bosnia and Herzegovina
Denmark
Serbia
Switzerland
Czechia
Ukraine
Georgia
Albania
England
Greece
Ireland
Finland
Norway
Austria
Slovenia
Kazakhstan
Wales
Turkiye
Iceland
Montenegro
Sweden
Slovakia
Estonia
Azerbaijan
Kosovo
Lithuania
Northern Ireland
Bulgaria
Belarus
Luxembourg
Gibraltar
Liechtenstein
Malta
Andorra