Peruvian Liga 109:00 ngày 21/06/2025

Universitario De Deportes
5 - 0

AD Tarma
Thống kê
Thống kê trận đấu
Universitario De DeportesChỉ sốAD Tarma
13Chỉ số 225
56Chỉ số 2544
46Chỉ số 2417
9Chỉ số 213
4Chỉ số 33
3Chỉ số 21
0Chỉ số 80
0Chỉ số 41
120Chỉ số 2370
Lineup
Đội hình trận đấu
Universitario De Deportes
Sơ đồ 5-3-21242935331618172015
Đội hình xuất phát

S.A.Britos#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Polo#24 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

A.Corzo#29 · D · Đội trưởng: Có · x:31 · y:32

W.Riveros#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

D.Matias#5 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

C.Inga#33 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

M.P.Guedes#16 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

R.Ureña#18 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

J.Concha#17 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

A.Valera#20 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

D.Churin#15 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Churin#25

D.Churin#11

D.Churin#14

D.Churin#23

D.Churin#32

D.Churin#55

D.Churin#8

D.Churin#10
D.Churin#7
AD Tarma
Sơ đồ 4-2-3-1131666242988610711
Đội hình xuất phát

C.Grados#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Narvaez#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

G.ChoiGuevara#16 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

P.Fuentes#66 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
A.Perez#24 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Robles#29 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

G.Barreto#88 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

F.Bersano#6 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

V.Cedron#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

J.Rojas#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

J.Castillo#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Castillo#77

J.Castillo#28

J.Castillo#22

J.Castillo#9

J.Castillo#18

J.Castillo#8

J.Castillo#19

J.Castillo#13

J.Castillo#23
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 6 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 9 | AD Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 12 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 14 | Juan Pablo II | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 16 | EM Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 17 | Ayacucho Futbol Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| 19 | Alianza Universidad de Huánuco | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | Cusco FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | Sporting Cristal | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Alianza Lima | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 6 | Cienciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 8 | Los Chankas | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | AD Tarma | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Alianza Atletico Sullana | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 12 | Atletico Grau | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | UTC Cajamarca | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | Ayacucho Futbol Club | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 17 | Alianza Universidad de Huánuco | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 18 | Juan Pablo II | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 19 | EM Deportivo Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4178311 · Home #14637 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4087516 · Home #54453 · Away #14637 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3994474 · Home #54453 · Away #14637 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3860688 · Home #14637 · Away #54453 · Status #8 · H [3, 1, 0, 5, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3760735 · Home #54453 · Away #14637 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #3684973 · Home #14637 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 4, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Universitario De Deportes
Match #4292023 · Home #26500 · Away #14637 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 9, 0, 0]
Match #4307022 · Home #10753 · Away #14637 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4292012 · Home #14637 · Away #14872 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4292003 · Home #77355 · Away #14637 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4307020 · Home #14637 · Away #14998 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4291990 · Home #14637 · Away #16006 · Status #8 · H [0, 0, 2, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4307018 · Home #14637 · Away #19859 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4291983 · Home #27991 · Away #14637 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4291976 · Home #14637 · Away #17625 · Status #8 · H [6, 2, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4307015 · Home #14998 · Away #14637 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AD Tarma
Match #4292006 · Home #54453 · Away #26500 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 4, 0, 0]
Match #4291998 · Home #14872 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4291995 · Home #54453 · Away #77355 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4291979 · Home #16006 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4291970 · Home #54453 · Away #27991 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4291961 · Home #17625 · Away #54453 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4291959 · Home #54453 · Away #38732 · Status #8 · H [1, 0, 2, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4291946 · Home #12144 · Away #54453 · Status #8 · H [4, 2, 1, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0]
Match #4291941 · Home #54453 · Away #14545 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4291931 · Home #24967 · Away #54453 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Universitario De Deportes
#15#22#30#44#53#60#70
AD Tarma
#10#20#31#43#51#60#70
Alianza Lima
Cusco FC
Alianza Atletico Sullana
Sporting Cristal
FBC Melgar
Sport Huancayo
Deportivo Garcilaso
Cienciano
Los Chankas
Atletico Grau
Sport Boys
Juan Pablo II
UTC Cajamarca
EM Deportivo Binacional
Ayacucho Futbol Club
Comerciantes Unidos
Alianza Universidad de Huánuco
River Plate
Barcelona SC(ECU)
Independiente del Valle